Lugar de origen:
Shenzhen
Nombre de la marca:
Ishoop
Certificación:
CE
Número de modelo:
SOP-15
Documento:
Éntrenos en contacto con
cámaras llevadas cuerpo audio de la grabación de vídeo 1296P para la aplicación de ley de la policía
| CPU | AIT 8328P |
| Sensor | OV4689 1/3" pixel del sensor los 4M del Cmos |
| DDR3 | DDR3 1GB |
| LENTE | Objetivo gran angular H=105°, V=82° de FOV=134° HD |
| Pantalla LCD | 1,54” pixeles del LCD 960*240 |
| Vídeo | |
| Ángulo de la lente | Ángulo ≥105° del horizonte |
| Resolución de vídeo |
2560x1440P/30fps, 2304x1296P/30fps, 1920x1080P/30fps, 1440x1080P/30fps, 1280X720P/30fps, 848x480P/30fps, 720x480P/30fps |
| Formato video | MP4 |
| Tipo video | H.264/H.265 |
| Foto | |
| Tamaño de la foto | 36M (6928*5192)/32M (7600*4275)/21M (6144*3456)/16M (5336*3000)/12M (4608*2592)/10M (4384*2466)/8M (3456*1944)/los 5M (3008*1688) |
| Tipo de la foto | JPG |
| Foto continua | Imágenes de la ayuda 2/3/5/10/20 |
| Contador de tiempo | Ayuda 5/10seconds |
| Audio | |
| Formato de audio | AAC |
| Velocidad de fotogramas | 256k BPS |
| Ahorrador de poder | Ayuda 30 seconds/1min/3min/5min |
| Batería | |
| tipo | Estructura en el Li-ion 2300mAh |
| Tiempo de carga | 4,5 horas |
| Tiempo de grabación | 小时 ≥8 (1920*1080P/30fps H.264) |
| El poder indica | Ayuda |
| WiFi (opcional) | |
| Resolución del vídeo en directo | 640x480P/15fps |
| Distancia de transferencia | ≥15m |
| Otros | |
| Visión nocturna | >=3M |
| Modo de la visión nocturna | Auto/manual |
| Protección de contraseña | ayuda |
| Memoria | 32gb, hasta 128gb |
| Salida de datos | MINI USB2.0 |
| Lengua | Inglés, chino, y OEM |
| Tamaño | 70mm*47mm*26.3m m |
| Peso | ≤110g |
| Nivel del descenso | 2meters |
| Nivel impermeable | IP67 |
Envíenos su investigación directamente