Lugar de origen:
CHINA
Nombre de la marca:
ISHOOP
Certificación:
CE,ROHS,FCC
Número de modelo:
SOP-09
Documento:
Éntrenos en contacto con
Ambarella 4G Policía WIFI Cuerpo de la cámara Loop Grabación con AES256 Cam de cifrado
Especificación de la cámara corporal de la policía-SOP-09.pdf
El programa de cámaras usadas en el cuerpo (BWC, por sus siglas en inglés) tiene por objeto:
| Registro | |
| Conjunto de chips | Las demás especies de aves |
| Sensor de la misma | Sensor CMOS de 5MP |
| Lentes | 140 grados, ángel ancho F2.0 |
| Resolución del vídeo | Resolución de grabación múltiple 2304X1296 ((30 FPS)/12961920x1080P ((30 FPS) / 1280x720 ((30 FPS) / 848x480 ((30 FPS) |
| Formato de vídeo | H.264 y MPEG4 |
| Avance rápido. | 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 64X |
| En el caso de las | 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 64X |
| El audio | Micrófono incorporado de alta calidad. |
| Formato de audio | AAC2./MP3 |
| Marca de agua | Identificación de usuario, horario y fecha Estampado en el vídeo. |
| La cámara | Opción de cámara de 16 megapíxeles con disparo de ráfaga opcional ((fotos 5/10/15/20/25) |
| Formato de la cámara | 33M, 16M, 12M, 8M, 5M |
| Un disparo rápido. | Captura de fotos durante la grabación de vídeo |
| Tiempo de obturación | 1/1000-1/2 segundos |
| Iluminación infrarroja para la visión nocturna | No menos de 4,5 m en oscuridad total |
| Modo coche | Apoyo |
| Grabación de bucle | Grabación de bucle para activar / desactivar en la configuración |
| Capacidad de almacenamiento | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Nivel de almacenamiento | Indicador visual |
| Registro dirigido | El rojo |
| Grabación con un solo botón | Soporte de grabación con un solo botón |
| Punto de activación |
Vibraciones auditivas, visuales y táctiles confirman la activación de la grabación y Poner fin al botón de vídeo/foto delantero |
| Luz infrarroja | 2 luces infrarrojas |
| Video/revista de imágenes | |
| Pantalla LCD | Display de 2 pulgadas TFT-LCD de alta resolución en color |
| Reproducción de audio | - ¿ Qué? |
| Transferencia de vídeo | USB 2. ¿Qué quieres decir?0 |
| - ¿ Qué? | |
| Ángulo de registro | Ángulo ancho de 140 grados |
| rango de enfoque | Instalación estándar de al menos 1,5 m hasta el infinito |
| Visión nocturna | Hasta 10 metros con detección facial visible |
| A prueba de agua | Protección IP67 |
| El clip | Clip de alta calidad con rotación de 360 grados |
![]()
Envíenos su investigación directamente