Lugar de origen:
Shenzhen, China
Nombre de la marca:
Ishoop
Certificación:
CE
Número de modelo:
SOP-05M
Documento:
Éntrenos en contacto con
Cámara de vídeo de bolsillo policial portátil inalámbrica LTE 3G / 4G de alta resolución
SOP-05M-Especificaciones del producto V1.0.pdf
Nuestra gama de cámaras portátiles incluye la cámara portátil (grabación) y la cámara portátil (conexión) que ofrece transmisión en vivo de video, audio,Información GPS y alertas en tiempo real del usuario a través de 4G (con retorno automático a 3G y redes heredadas) y/o puntos de acceso Wi-Fi locales.
Entre los ejecutivos de policía cuyos departamentos utilizan cámaras usadas en el cuerpo, existe una percepción general de que las cámaras son una herramienta útil.
1, Fortalecer la rendición de cuentas policial mediante la documentación de incidentes y encuentros entre oficiales y público.
2, la prevención de situaciones de confrontación mediante la mejora de la profesionalidad de los oficiales y el comportamiento de las personas que se graban.
El elemento de transmisión permite a un operador conectarse a una unidad en el campo, ver el video en vivo, hablar con el usuario y entender su posición a través de GPS.el usuario puede enviar una alerta a la sala de control.
Registro | |
Sensor de la misma | 5MP CMOS OV4689 |
Conjunto de chips | Las demás plantas de la familia Ambarella |
Formato de vídeo | H.264AVI/MPEG4 |
Formato de audio | AAC2./MP3 |
Formato de la foto | Es un JPEG. |
El audio | Micrófono incorporado de alta calidad |
Avance rápido | 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 64X |
Rew (Río) | 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 64X |
Píxeles | 21 megapíxeles |
Marca de agua | Identificador de usuario, horario y fecha |
Tiempo de grabación | Tiempo de grabación continua: 9 horas ((batería completamente cargada, IR cerrada,y relación de resolución 1280*720 30P) |
Un disparo rápido. | Captura de fotos durante la grabación de vídeo |
Capacidad de almacenamiento | 32 g, 64 g, 128 g |
Nivel de almacenamiento | Indicador visual y alarma acústica |
LED de registro | El rojo |
Una grabación clave | Apoyo |
Configuración del menú | |
Resolución de los vídeos | 2560x1440 30p /1920x1080 30p /1280x720 60p /1280x720 30p |
Píxel superior | 21M ((6144*3456)) ((4M/8M/14M/16M/21M) |
Calidad del vídeo | Mejor/Mejor/Normal |
Función de pregrabación | En/Apagado >=10 segundos de pregrabación |
Conexión de red | 4G/WIFI |
Video en vivo | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 que se producen en la atmósfera. |
Resolución | |
El audio de la conversación | Apoyo |
El GPS | Activado/apagado |
Zona horaria | -1 a -12 / 0 / + 1 a +12 (sistema predeterminado +8) |
Lenguaje | En inglés y chino (OEM) |
Interruptor IR rojo | Automático o manual |
Calentamiento récord | Activado/apagado |
Tono de la tecla | Activado/apagado |
Sección de vídeos | 1 min /5 min /10 min /15 min |
Protección de pantalla | Apagado / 1 min / 3 min / 5 min |
Configuración predeterminada | Restablecer la configuración de fábrica |
El firmware | El usuario puede comprobar la versión del firmware de la cámara |
Características del producto | |
Transferencia de vídeo | USB2. ¿Qué quieres decir?0 |
Salida de vídeo | Puerto HDMI 1.3 |
Ángulo de registro | Ángulo ancho de 140 grados |
Visión nocturna | Sí, cuatro iluminadores infrarrojos de alta intensidad incorporados, hasta 10 metros con detección facial visible |
A prueba de agua | Sí, IP67. |
El clip | Clip de metal de alta calidad con rotación de 360 grados |
El número de unidades | |
El tipo | Batería de litio 4000 incorporada |
Cargar | 240 minutos |
Duración de la batería | 8 horas |
Nivel de la batería | Indicador visual |
Envíenos su investigación directamente